Hitwise acaba de relanzar su nuevo ranking de los 20 sitios webs más populares de USA, basado en tráfico. El ranking vienen encabezado por Google.com, pero si sumamos la participación de todos los sitios de Yahoo, veremos que éste tiene más trafico que los sitios de Google.
Rank | Website | Market Share |
Fuente: Hitwise | ||
1. | www.google.com | 6% |
2. | mail.yahoo.com | 4.7% |
3. | www.myspace.com | 4.01% |
4. | www.yahoo.com | 3.88% |
5. | mail.live.com | 2.14% |
6. | www.ebay.com | 1.61% |
7. | search.yahoo.com | 1.48% |
8. | www.facebook.com | 1.2% |
9. | www.msn.com | 1.08% |
10. | www.youtube.com | 0.93% |
11. | www.gmail.com | 0.79% |
12. | www.wikipedia.org | 0.53% |
13. | images.google.com | 0.52% |
14. | mail.aol.com | 0.42% |
15. | search.msn.com | 0.41% |
16. | news.yahoo.com | 0.41% |
17. | my.yahoo.com | 0.4% |
18. | address.yahoo.com | 0.4% |
19. | www.pogo.com | 0.37% |
20. | www.craigslist.org | 0.33% |
Otro punto a tener en cuenta es que Yahoo, sigue siendo el sitio de correo web más popular, seguido de Windows Live Hotmai, Gmail y AOL.
Fuente | Hitwise
joer y eso que en google gmail y youtube también cuenta como google :S ! Que cerdada yo no toco apenas yahoo !